更新時(shí)間:2017-07-29
NH-FP1F-30*1.0/耐火電纜結(jié)構(gòu):銅芯耐火絕締保護(hù)層耐高溫鍍錫銅絲編織屏蔽耐火電纜,華強(qiáng)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
NH-FP1F-30*1.0/耐火電纜用途:適用于交流額定電壓0.6/1kV以下,高溫環(huán)境中的信號(hào)檢測(cè)及電力傳輸,尤其適用于消防與保安系統(tǒng)保護(hù)回路的控制及動(dòng)力的傳輸線。
耐火電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HWDL007-2005制造。耐火特性試驗(yàn)方法執(zhí)行GB12666.6-90(等效采用IEC331)
NH-FP1F-30*1.0/耐火電纜型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
NHFF | 銅芯防火絕緣保護(hù)層耐高溫耐火電纜 |
NHFF22 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層鋼帶鎧裝耐高溫耐火電纜 |
NHFF32 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫火電纜 |
NHFP1F | 銅芯防火絕締保護(hù)層耐高溫鍍錫銅絲編織屏蔽防火電纜 |
NHFP1F22 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層鋼帶鎧裝耐高溫鍍錫銅絲編織防火電纜 |
NHFP1F32 | 銅芯防火絕緣保護(hù)層細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫鍍錫銅絲編織屏蔽防火電纜 |
技術(shù)性能
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)性能 | |||||||||||||||
導(dǎo)體直流電阻(20℃)≤ | - | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
電阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | ||
試驗(yàn)電壓 | KV/1min | 450/750V試驗(yàn)電壓2.5kV 600/1000V 試驗(yàn)電壓3.5kV | |||||||||||||||
絕緣電阻≥ | MΩ/km | 100 | |||||||||||||||
耐火特性 | - | A類(火焰溫度1000℃試驗(yàn)90分鐘3A保險(xiǎn)絲不斷) |
項(xiàng)目代號(hào)說(shuō)明
系列代號(hào) | NH | 防火電纜 |
絕緣材料 | F | 防火絕緣材料 |
屏蔽材料 | / P1 | 無(wú)屏蔽可省略 鍍錫銅絲編織 |
護(hù)套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
導(dǎo)體種類(在括號(hào)內(nèi)填寫(xiě)) | A B | 單股導(dǎo)體 絞合導(dǎo)體 |
耐火電纜使用特性
①工作溫度:使用200℃,短期使用1000℃90分鐘。
②額定電壓U0/U:450/750V 、600/1000V
③zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃
④zui小彎曲半徑:非常鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
耐火電纜規(guī)格
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 (mm2 ) | ||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | |
芯 數(shù) | |||||||||||||||
NHFF | 2-61 | 2-10 | 1-5 | ||||||||||||
NHF22 | 4-61 | 2-10 | 2-5 | ||||||||||||
NHFF32 | 4-61 | 4-10 | 3-5 | ||||||||||||
NHFP1F | 2-61 | 2-10 | 1-5 | ||||||||||||
NHFP1F22 | 4-61 | 2-10 | 2-5 | ||||||||||||
NHFP1F32 | 4-61 | 4-10 | 3-5 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2817648 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸